R O Z K Ł A D Z A J Ę Ć R O K S Z K O L N Y 2 0 1 3 / 2 0 1 4 | |||||||||||
Dni tygodnia | Kolejność | Czas trwania lekcji | ODDZIAŁY GIMNAZJUM | ||||||||
I A | I B | I C | II A | II B | II C | III A | III B | III C | |||
mgr Agata Jodłowska | mgr Ewa Jasińska | mgr Agnieszka Gruca | mgr Lidia Pajur | mgr Aneta Schneider | mgr Dominika Biel | mgr Marek Macko | mgr Alicja Olszowska | mgr Dorota Gurba | |||
Poniedziałek | 1 | 7:40 – 8:25 | j.ang / j.ang | j. ang / j.ang | j. ang/j.ang/j.ang | z. artystyczne | j. polski | matematyka | matematyka | fizyka | j. niemiecki |
2 | 8:35 – 9:20 | j. polski | z. techniczne | j. polski | j.niem / j.ang | historia | fizyka | geografia | matematyka | wf | |
3 | 9:30 – 10:15 | matematyka | historia | fizyka | j. polski | matemtyka | j.ang / j.niem | plastyka | wf | j. polski | |
4 | 10:30 – 11:15 | fizyka | j.polski | geografia | j. polski | j. angielski | z. artystyczne | j. niemiecki | historia | matemtyka | |
5 | 11:25 – 12:10 | geografia | matematyka | biologia | historia | wf | chemia | wos | j. polski | plastyka | |
6 | 12:15 – 13:00 | wf / f / ---- | wf / f / ---- | wf / f / ---- | biologia | wdż* | wdż* | j. polski | wos | fizyka | |
7 | 13:05 – 13:50 | wf / f / ---- | wf / f / ---- | wf / f / ---- | wos | biologia | |||||
8 | 14:00 -14:45 | ||||||||||
Wtorek | 1 | 7:40 – 8:25 | z. techniczne | chemia | geografia | j. polski | j. niemiecki | wf - fakultet | edb | j. polski | matemtyka |
2 | 8:35 – 9:20 | j. polski | geografia | z. techniczne | j.ang / j.niem | j. polski | wf - fakultet | fizyka | matematyka | edb | |
3 | 9:30 – 10:15 | j.ang / j.ang | j. ang / j.ang | j. ang/j.ang/j.ang | religia | fizyka | j. polski | matematyka | z. artystyczne | historia | |
4 | 10:30 – 11:15 | historia | religia | muzyka | fizyka | j. angielski | geografia | j. polski | j. niemiecki | j. polski | |
5 | 11:25 – 12:10 | matematyka | fizyka | j. polski | wf | matemtyka | j.ang / j.niem | historia | geografia | j. polski | |
6 | 12:15 – 13:00 | informatyka | j.polski | matematyka | matematyka | biologia | j.niem / j.ang | --- / f | religia | --- / f | |
7 | 13:05 – 13:50 | wdż* | wdż* | j.niem / j.ang | geografia | religia | --- / f | biologia | --- / f | ||
8 | 14:00 -14:45 | ||||||||||
Środa | 1 | 7:40 – 8:25 | j.polski | matematyka | chemia | religia | j. polski | historia | j. angielski | matematyka | wos |
2 | 8:35 – 9:20 | religia | muzyka | historia | j. polski | wos | wf | matematyka | j. polski | inf | |
3 | 9:30 – 10:15 | historia | religia | matematyka | chemia | matemtyka | wos | informatyka | wf | j. polski | |
4 | 10:30 – 11:15 | matematyka | j. polski | j. niemiecki | matematyka | historia | religia | chemia | edb | matemtyka | |
5 | 11:25 – 12:10 | chemia | geografia | j. polski | wf | j. niemiecki | j. polski | wf | j. angielski | religia | |
6 | 12:15 – 13:00 | f / ---- /wf | f / ---- /wf | f / ---- /wf | biologia | religia | matematyka | j. polski | j. niemiecki | chemia | |
7 | 13:05 – 13:50 | f / ---- /wf | f / ---- /wf | f / ---- /wf | biologia | religia | geografia | ||||
8 | 14:00 -14:45 | ||||||||||
Czwartek | 1 | 7:40 – 8:25 | j.ang / j.ang | j. ang / j.ang | j. ang/j.ang/j.ang | matematyka | j. polski | j. polski | matematyka | wf - fakultet | j. niemiecki |
2 | 8:35 – 9:20 | matematyka | matematyka | j. polski | j.ang / j.niem | chemia | matematyka | j. polski | wf - fakultet | j. angielski | |
3 | 9:30 – 10:15 | chemia | j. polski | matematyka | z. techniczne | biologia | j.ang / j.niem | religia | j. angielski | matemtyka | |
4 | 10:30 – 11:15 | j.polski | biologia | chemia | f / f | f / f | j.niem / j.ang | j. niemiecki | matematyka | z. artystyczne | |
5 | 11:25 – 12:10 | biologia | chemia | religia | f / f | f / f | z. techniczne | z. artystyczne | historia | j. polski | |
6 | 12:15 – 13:00 | ---- / wf / f | ---- / wf / f | ---- / wf / f | historia | j. niemiecki | biologia | biologia | chemia | religia | |
7 | 13:05 – 13:50 | ---- / wf / f | ---- / wf / f | ---- / wf / f | z. artystyczne | historia | religia | ||||
8 | 14:00 -14:45 | ||||||||||
Piątek | 1 | 7:40 – 8:25 | j.polski | matematyka | j. polski | j.niem / j.ang | fizyka | wf | matematyka | plastyka | historia |
2 | 8:35 – 9:20 | godz. wych | godz. wych | godz. wych | godz. wych | godz. wych | godz. wych | godz. wych | godz. wych | godz. wych | |
3 | 9:30 – 10:15 | geografia | j. polski | informatyka | fizyka | z. techniczne | j.niem / j.ang | j. angielski | matematyka | wf | |
4 | 10:30 – 11:15 | j. niemiecki | historia | matematyka | matematyka | j. angielski | fizyka | historia | j. polski | matemtyka | |
5 | 11:25 – 12:10 | muzyka | informatyka | religia | j.ang / j.niem | wf | matematyka | j. polski | j. polski | j. angielski | |
6 | 12:15 – 13:00 | religia | j. niemiecki | historia | geografia | matemtyka | j. polski | f / ----- | inf | f / ----- | |
7 | 13:05 – 13:50 | wdż* | wdż* | religia | f / ----- | f / ----- | |||||
8 | 14:00 -14:45 | ||||||||||
* - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie |